Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
T. T. ATLANTIS VOM DEIPEN BROOK Champion DK VDH Europasieger KfT-Jugendchampion | TWEED TOPHAT 'N' TAILS angekört Champ. INT - Klubsieger CH Champion D/Kft - Weltsieger Champion VDH - Winner Kopenhagen Champion DK - Winner Helsinki Champion SF - Europa-Jg-Sg VDH Champion S - Europa-Jg-Sg FCI Champion L - Klub-Jgd-Sg CH | JAZZING NAPOLEON Champion S Champion N Weltsieger |
TWEED TRIPLE TROUBLE Champion S | ||
WINNIPUH VOM DEIPEN BROOK | INVERNESS HIGH MERLIN Champ. INT - Klub-Champion DK Champion D/Kft - Europasieger Champion VDH - Bundessieger D Champion DK - Klubsieger NL | |
SURPRISE VOM DEIPEN BROOK | ||
INVERNESS HIGH SCARLET | HOLLYWOOD VOM DEIPEN BROOK Champion D/Kft Champion VDH Champ. INT Champion DK KfT-Jugendchampion VDH-Europajugendsieger Weltjugendsieger | FLEETWOOD FIDIBUS Champion D/KfT Champion SF Champion S |
RIO VOM DEIPEN BROOK Champion D/KfT Champion DK Champion VDH Champion S angekört | ||
IREEN INVERNESS VOM DEIPEN BROOK | FLEETWOOD FULL OF MAGIC Champion D/KfT KfT-Jugendchampion angekört | |
INVERNESS NAME V. DEIPIE Champion D/KfT Champion VDH |